Полотна для листовой печати
Printec
Полотна Printec Standard для печати упаковочной, этикеточной и рекламной продукции. Ассортимент полотен включает: универсальную резину, резину с двойным компрессионным слоем, специальную резину для тяжелых картонов. Основные преимущества полотен: шлифованная и полированная поверхность способствует быстрому отделению листа, компрессионная конструкция позволяет легко восстанавливать поверхностные свойства резины, равномерная толщина резины, пониженное налипание краски, легкая отчистка.
| Коли- чество слоев | Толщина (мм, +/- 0,02мм) | Удли- нение @ 22,5 | Цвет | Компрес-сионные свойства N/см2 | Шерохо-ватость, μRa | Поверхность | Жесткость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Printec 284 | |||||||
| 3 | 1,96 | 2,0% | 115 +/- 25 | 0,7 - 1,30 | Полированная | 74 Шор A | |
| Printec 864 | |||||||
| 3 | 1,96 | 2,0% | 140 +/- 25 | 0,7 - 1,30 | Полированная | 80 Шор A | |
| Printec 573 | |||||||
| 3 | 1,70 | 2,0% | 185 +/- 25 | 0,7 - 1,30 | Полированная | 78 Шор A | |
| Printec 574 | |||||||
| 4 | 1,96 | 2,0% | 150 +/- 25 | 0,7 - 1,30 | Полированная | 79 Шор A | |
| Printec 133 | |||||||
| 3 | 1,70 | 2,0% | 125 +/- 25 | 0,7 - 1,30 | Микрошлифованная полированная | 78 Шор A | |
| Printec 134 | |||||||
| 4 | 1,96 | 2,0% | 125 +/- 25 | 0,7 - 1,30 | Микрошлифованная полированная | 78 Шор A | |
поиск по каталогу
Новостная лента
03.05. | Drupa 2012
26.04. | Нoвая пленка Autotex Softouch








